+39 3444606026
Die MEGAREVO REVO Residential Energy Storage Inverter sind Split-Phase-Hybrid-Wechselrichter. Zu den Hauptmerkmalen gehören Plug-and-Play, die Fähigkeit, 100 % unsymmetrische Lasten zu unterstützen, eine dreiphasige 207-V-Wechselstrom- und Parallelfunktion, 100-A-Durchgang und die Möglichkeit der Wechselstromkopplung zur Nachrüstung bestehender Solarsysteme (sowohl netzgebunden als auch offline). -Netz). Sie können separat an das Netz und den Dieselgenerator angeschlossen werden und speichern Energie von Dieselgeneratoren.
PV-Eingang
Modell | R12KLNA | R16KLNA |
Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 18 | 24 |
Anzahl der MPPT-Tracker | 4 | |
MPPT-Spannungsbereich (ohne Batterie) (V) | 120~500 / 120~430 | |
MAX.DC-Eingangsspannung (V) | 500 | |
MAX. Eingangsstrom pro MPPT (A) | 16.16.16.16 | 20.26.20.26 |
MAX. Kurzschlussstrom pro MPPT (A) | 22 | 22A/34A/22A/34A |
Batterieeingang
Nennspannung (V) | 48 |
MAX. Lade-/Entladestrom (A) | 250/260 |
Batteriespannungsbereich (V) | 40-58 |
Akku-Typ | Lithium/Bleisäure |
Laderegler | 3-stufig mit Ausgleich |
AC-Ausgang (netzgebunden)
Nennausgangsleistung ins Netz (kVA) | 12 | 16 |
MAX. Scheinleistung an das Netz (kVA) | 13.2 | 17.6 |
Nennwechselspannung (L-N/L1-L2) (V) | (110~120)/(220~240)Splitphase, 240V einphasig | |
Nenn-AC-Frequenz (Hz) | 60 Hz (55 bis 65 Hz) | |
Nenn-Wechselstrom (A) | 50 | 66.7 |
Max. Wechselstrom (A) | 55 | 73.3 |
Max. Netzdurchgangsstrom (A) | 200 | |
Ausgang THDi | <3 % |
AC-Ausgang (Backup)
Nominell. Scheinleistung (kVA) | 12 |
Max. Scheinleistung (keine PV) (kVA) | 12 |
Max. Scheinleistung (mit PV) (kVA) | 13.2 |
Nennausgangsspannung (V) | 120/240 |
Nennausgangsfrequenz (Hz) | 60 |
Automatische Umschaltzeit (ms) | <20 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 voreilend bis 0,8 nacheilend |
Ausgangs-THDu | <2 % |
Schutz
Erdungserkennung | Ja |
Störlichtbogenschutz | Ja |
Inselschutz | Ja |
Erkennung von Isolationswiderständen | Ja |
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Ja |
Ausgangsüberstromschutz | Ja |
Kurzschlussschutz am Backup-Ausgang | Ja |
Ausgangsüberspannungsschutz | Ja |
Ausgang unter Spannungsschutz | Ja |
Allgemeine Daten
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Effizienz Europa (PV) | 96,20 % |
Max. PV-Netzeffizienz (PV) | 96,50 % |
Max. Batterie-Last-Effizienz | 94,60 % |
Max. Effizienz der PV-Batterieladung | 95,80 % |
Max. Netz-zu-Batterie-Ladeeffizienz | 94,50 % |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -25~ 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % |
Betriebshöhe | 0~4.000 m (Leistungsminderung über 2.000 m Höhe) |
Schutz vor Eindringen | IP65/NEMA 3R |
Eingebauter Unterbrecher | Optional |
Gewicht (kg) | 53 kg (56 kg mit Hammer) |
Abmessungen B*H*T (mm) | 495 x 900 x 260 |
Kühlung | Lüfterkühlung |
Geräuschemission (dB) | 38 |
Anzeige | Touchpanel |
Kommunikation mit BMS/Zähler/EMS | RS485, KÖNNEN |
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle | RS485, 4G (optional), WLAN |
Eigenverbrauch | <25W |
Sicherheit | UL1741, UL1741SA&SB alle Optionen, UL1699B, CSA -C22.2 NO.107.1-01,RSD(NEC690.5, 11, 12), |
EMV | FCC Teil 15 Klasse B |
Netzanschlussstandards | IEEE 1547, IEEE 2030.5, HECO-Regel 14H, CA-Regel 21 Phase I, II, III, CEC, CSIP, SRD2.0, SGIP, OGPe, NOM, California Prob65 |
Sonstige Daten
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 110 %, 30 s / 120 %, 10 s / 200 %, 5 s |
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.