Kann ich Hochspannungs-Solarspeicherbatterien in Reihe schalten, um den Stromspeicher zu erweitern?
+39 3444606026
Modell: Lux-y-48100HG01
Jede Modulergie: 5.12kwh
Jedes Modul Nominalspannung: 51,2 V
Modulkapazität: 100AH
Systemenergie: 20,48 ~ 61,44KWh
Skalierbarkeit: 16 Cluster (983,04 kWh)
Mehrfachschutz BMS, Breaker und Sicherung
Feuerlösch -Aerosol im Inneren
Eingebauter WiFi-Fernbedienungsmonitor
Hohe Skalierbarkeit
Das Lux-Y-Serien-Batteriesystem Main verwendet Solarstromsysteme für Familienhäuser. Es hat auch eine mit zu Controller die
Batterie leicht und schützen Sie unsere Haushaltsanwendung rechtzeitig. Kommerzielles Backup -Netzteil und andere Anwendungsszenarien. Erstellen Sie ein Energiespeichersystem mit ausreichender Kapazität, um eine stabile Leistungsunterstützung für verschiedene Anwendungsszenarien zu bieten. Die Lux-Y-Serie verfügt über ein integriertes Feuerlösch-Aerosol. In extremen Fällen kann das Aerosol das Feuer schnell löschen, das Feuer verhindern und die Sicherheit des Eigentums der Benutzer gewährleisten. Es kann auch mit vielen bekannten Marken von Wechselrichtern übereinstimmen. Wir bieten den Benutzern auch einen 10-jährigen Garantiedienst, sodass Sie ohne Sorge und mehr Vertrauen kaufen können.
Modell | Lux-y-48100HG01 | |||
Akku-Typ | Lifep04 | |||
Modulergie | 5.12kwh | |||
Einmodul -Nominalspannung | 51.2v | |||
Modulkapazität | 100ah | |||
Anzahl der Batteriemodule (optional) | 4 (min) | 8 | 12 | |
Systemenergie | 20.48kwh | 40,96 kwh | 61.44KWh | |
System Nominalspannung | 204,8 V | 409.6v | 614.4v | |
Systembetriebsspannung | 192-230.4v | 384-460.8V | 576-691.2V | |
Skalierbarkeit [4] | Max. 16 PCs parallel (983,04 kWh) | |||
Empfehlen Sie den Lade-/Entladungsstrom | 50a | |||
Max. Kontinuierlicher Ladung/Entladungsstrom [1] | 100a | |||
Spitzenladung/Entladungsstrom {15s) | 120a | |||
Entladungstiefe (DOD) | ≥ 95% | |||
Anzeigeart | LED LCD (Berührung) | |||
Schutzniveau | IP21 | |||
OperatingTemperature | Ladung: 0 ~ 55 ° C/Ausfluss: -20 ° C ~ 55 ° C. | |||
Storge Temperaturbereich | 0 ° C ~ 35 ° C. | |||
Luftfeuchtigkeit | 5%~ 95% | |||
Höhe | ≤2000m | |||
Zyklusleben [2] | ≥ 6000 Zyklen | |||
Installation | Gestellmontage | |||
Schutz | Eingebaute intelligente BMS, Breaker | |||
Kommunikationsport | RS485/CAN | |||
Garantiefrist [3] | 10 Jahre | |||
Steuermodul Lux-y-48100HCG01 | Produktdimension | 482.6x565x150mm | ||
Paketdimension | 687x562x269mm | |||
Produktgewicht ungefähr | 10.3 kg | |||
Paketgewicht ungefähr | 16,7 kg | |||
Batteriemodul Lux-y-48100HMG01 | Produktdimension | 482.6x565x131mm | ||
Paketdimension | 687x562x250mm | |||
Produktgewicht ungefähr | 41,3 kg | |||
Paketgewicht ungefähr | 45 kg | |||
Gestell Lux-y-48100HR13G01 | Produktdimension | 560x590x2077,5 mm (13. Stock) | ||
Paketdimension | 678x708x2 200 mm | |||
Produktgewicht ungefähr | 68,5 kg | |||
Paketgewicht ungefähr | 108,5 kg | |||
Rack Lux-y-48100HR9G01 | Produktdimension | 560x590x1532,5 mm (9. Stock) | ||
Paketdimension | 678x708x1655mm | |||
Produktgewicht ungefähr | 51 kg | |||
Paketgewicht ungefähr | 80,5 kg (ca.) | |||
[1] Max. Durch kontinuierliches Ladung/Entladungsstrom/Strom wird durch Temperatur und SOC beeinflusst. | ||||
[2] Testbedingungen: 0,5 ° C Lade-/Entladen bei 25 ℃, 80% DoD. | ||||
[3] Die Bedingungen gelten, siehe Garantieschreiben von Felicityess. | ||||
[4] Zukünftige Modelle werden so ausgelegt, dass parallele Konnektivität. ermöglicht wird. |
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.