Kann ich Hochspannungs-Solarspeicherbatterien in Reihe schalten, um den Stromspeicher zu erweitern?
+31610999937
Modell: FLH48100UCG1
Energie pro Modul: 5,12 kWh
Nennspannung jedes Moduls: 51,2 V
Modulkapazität: 100 Ah
Systemenergie: 20,48~61,44 kWh
Skalierbarkeit: 16 Cluster (983,04 kWh)
Mehrfachschutz-BMS, Leistungsschalter und Sicherung
Feuerlösch-Aerosol im Inneren
Integrierter WiFi-Fernmonitor
Hohe Skalierbarkeit
Das Batteriesystem der LUX-Y-Serie nutzt hauptsächlich Solarstromsysteme für Einfamilienhäuser. Es verfügt auch über eine Fernbedienung
Batterie einfach und schützen Sie unsere Haushaltsanwendung rechtzeitig. LUX-Y-48100HG01 ist eine vertikale LiFePO4-Batterie, die für Villen, Einfamilienhäuser und andere Familien mit großem Strombedarf geeignet ist; kommerzielle Notstromversorgung und andere Anwendungsszenarien. Bauen Sie ein Energiespeichersystem mit ausreichender Kapazität auf, um eine stabile Stromversorgung für verschiedene Anwendungsszenarien zu gewährleisten. Die LUX-Y-Serie verfügt über ein integriertes Feuerlöschaerosol. Im Extremfall kann das Aerosol den Brand schnell löschen, die Brandausbreitung verhindern und die Sicherheit des Eigentums der Nutzer gewährleisten. Es kann auch mit Wechselrichtern vieler bekannter Marken kombiniert werden. Wir bieten Benutzern außerdem einen 10-Jahres-Garantieservice, sodass Sie sorgenfrei kaufen und mit mehr Vertrauen verwenden können.
| Modell | LUX-Y-48100HG01 | |||
| Batterietyp | LiFeP04 | |||
| Modul Energie | 5,12 kWh | |||
| Nennspannung eines einzelnen Moduls | 51,2V | |||
| Modulkapazität | 100AH | |||
| Anzahl Batteriemodule (optional) | 4(Min) | 8 | 12 | |
| Systemenergie | 20,48 kWh | 40,96 kWh | 61,44 kWh | |
| Systemnennspannung | 204,8 V | 409,6V | 614,4 V | |
| Systembetriebsspannung | 192–230,4 V | 384–460,8 V | 576-691,2V | |
| Skalierbarkeit[4] | Max. 16 PCS parallel (983,04 kWh) | |||
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A | |||
| Max. Dauerlade-/Entladestrom[1] | 100A | |||
| Spitzenlade-/Entladestrom{15S) | 120A | |||
| Entladungstiefe (DOD) | ≥95 % | |||
| Anzeigetyp | LED-LCD (Touch) | |||
| Schutzstufe | IP21 | |||
| Betriebstemperaturbereich | Laden: 0 bis 55 °C/Entladen: -20 °C bis 55 °C | |||
| Lagertemperaturbereich | 0°C~ 35°C | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % | |||
| Höhe | ≤2000m | |||
| Zyklusleben[2] | ≥6000 Zyklen | |||
| Installation | Gestellmontage | |||
| Schutz | Integriertes intelligentes BMS, Leistungsschalter | |||
| Kommunikationsanschluss | RS485/CAN | |||
| Garantiezeitraum[3] | 10 Jahre | |||
| Steuermodul LUX-Y-48100HCG01 | Produktdimension | 482,6 x 565 x 150 mm | ||
| Paketabmessungen | 687x562x269mm | |||
| Ungefähres Produktgewicht | 10,3 kg | |||
| Ungefähres Paketgewicht | 16,7 kg | |||
| Batteriemodul LUX-Y-48100HMG01 | Produktdimension | 482,6 x 565 x 131 mm | ||
| Paketabmessungen | 687x562x250mm | |||
| Ungefähres Produktgewicht | 41,3 kg | |||
| Ungefähres Paketgewicht | 45kg | |||
| Gestell LUX-Y-48100HR13G01 | Produktdimension | 560x590x2077,5mm (13. Etage) | ||
| Paketabmessungen | 678x708x2 200 mm | |||
| Ungefähres Produktgewicht | 68,5 kg | |||
| Ungefähres Paketgewicht | 108,5 kg | |||
| Gestell LUX-Y-48100HR9G01 | Produktdimension | 560x590x1532,5mm (9. Etage) | ||
| Paketabmessungen | 678x708x1655mm | |||
| Ungefähres Produktgewicht | 51kg | |||
| Ungefähres Paketgewicht | 80,5 kg (ca.) | |||
| [1] Max. Der kontinuierliche Lade-/Entladestrom/die Leistung wird von der Temperatur und dem Ladezustand beeinflusst. | ||||
| [2] Testbedingungen: 0,5 °C Laden/Entladen bei 25 °C, 80 % DOD. | ||||
| [3] Es gelten die Bedingungen, siehe FelicityESS-Garantieschreiben. | ||||
| [4] Zukünftige Modelle werden so konzipiert, dass sie eine parallele Konnektivität ermöglichen. | ||||
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.