Kann ich Hochspannungs-Solarspeicherbatterien in Reihe schalten, um den Stromspeicher zu erweitern?
+39 3444606026
Der BOS-G LiFePO4-Akku bietet einen flexiblen Kapazitätsbereich von 20,48 kWh bis 61,44 kWh. Das System besteht aus im Rack montierten Batteriemodulen mit einer Kapazität von jeweils 5,12 kWh. Mehrere Module können parallel zu Strings verbunden werden, um die gewünschte Speicherkapazität zu erreichen. Das standardisierte 3U-Gehäusedesign ermöglicht eine bequeme Installation und Wartung.
10 Jahre Lebensdauer, integriertes Batteriemanagementsystem zum Schutz und Entladetiefe von bis zu 90 % für die gewünschte Energieausbeute.
Erweiterte Überwachungs- und Steuerungsfunktionen wie Fernaktualisierung über WLAN, Kompatibilität mit Deye-Hybridwechselrichtern und Wärmemanagement optimieren die Systemleistung und Lebensdauer.
Seine flexible Architektur kann kleine kommerzielle und industrielle Anwendungen von 20 kW bis 100 kW zuverlässig unterstützen.
Modelllllll | BOS-G | ||
Hauptparameter | |||
Zellchemie | LiFePO4 | ||
Modulenergie (kWh) | 5.12 | ||
Modul-Nennspannung (V) | 51.2 | ||
Modulkapazität (Ah) | 100 | ||
Anzahl der Batteriemodule in Reihe. (Optional) | 3 Minuten) | 8 (Standard-US-Cluster) | 12 (Standard-EUCluster) |
Systemnennspannung (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 |
Systembetriebsspannung (V) | 124,8~175,2 | 332,8~467,2 | 499,2~700 |
Systemenergie (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 |
Systemnutzbare Energie (kWh) 1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 |
Laden/Entladen Strom (A) |
Empfehlen Sie 50 | ||
Nominell 100 | |||
Spitzenentladung (2 Min., 25 °C) 125 | |||
Arbeitstemperatur (°C) | Ladung: 0~55/Entladung: -20~55 | ||
Statusanzeige | Gelb: Hochspannungsbatterie eingeschaltet Rot: Batteriesystemalarm |
||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0/RS485 | ||
Feuchtigkeit | 5~85 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
Höhe | ≤2000m | ||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | ||
Abmessungen (B/T/H, mm) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
Ungefähres Gewicht (kg) | 258 | 434 | 628 |
Installationsort | Rackmontage | ||
Lagertemperatur (°C) | 0~35 | ||
Entladungstiefe empfehlen | 90 % | ||
Lebensdauer | 25 ± 2 °C, 0,5 °C/0,5 °C, EOL 70 % ≥ 6000 | ||
Garantie 3 | 10 Jahre | ||
Zertifizierung | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 |
1 nutzbare Gleichstromenergie, Testbedingungen: 90 % DOD, 0,2 °C Laden und Entladen bei 25 °C. Die vom System nutzbare Energie kann aufgrund von Systemkonfigurationsparametern variieren.
2 Der Strom wird durch Temperatur und SOC beeinflusst.
3 Die Garantie ist fällig, je nachdem, wann der erste Garantiezeitraum oder Lebenszyklus erreicht ist.
Systemkomponenten
Model | HVB750V/100A-EU | |
Beschreibung | Hochspannungsbatterie-Cluster-Steuerkasten gemäß europäischen oder britischen Standards | |
Betriebsspannung | 120〜750Vdc | |
Nomineller Lade-/Entladestrom | 100A | |
Max. Lade-/Entladestrom | 125A | |
DC-Eingangsnennwert | 12 ± 2 % V/4,15 A | |
Betriebstemperaturbereich | -20~65℃ | |
Schutz vor Eindringen | IP20 | |
Abmessungen (B/T/H) | 440*570*150mm | |
Ungefähres Gewicht | 15,5 kg |
Model | HVB750V/100A-US | |
Beschreibung | Hochspannungsbatterie-Cluster-Steuerkasten gemäß nordamerikanischem Standard | |
Betriebsspannung | 120 〜750 VDC | |
Nomineller Lade-/Entladestrom | 100A | |
Max. Lade-/Entladestrom | 125A | |
DC-Eingangsnennwert | 12 ± 2 % V/4,15 A | |
Betriebstemperaturbereich | -20~65℃ | |
Schutz vor Eindringen | IP20 | |
Abmessungen (B/T/H) | 440*570*150mm | |
Ungefähres Gewicht | 17kg | |
Hochspannungsbox Standardkonfiguration: ① 120 Ohm Anschlusswiderstand ② 140-mm-Kommunikationskabel ③ 220-mm-Stromkabel ④1,5 m Netzkabel (US-Version) 2,1 m langes Netzkabel (EU-Version) ⑤Netzstecker |
Model | BOS-GM5.1 | |
Beschreibung | 5,12-kWh-Batteriemodul | |
Akku-Typ | LiFeP04(LFP) | |
Nennspannung | 51,2 VDC | |
Nennleistung | 100 Ah | |
Nennenergie | 5,12 kWh | |
Nomineller Lade-/Entladestrom | 100A | |
Spitzenentladestrom | 125A | |
Ladetemperatur | 0~55°C | |
Entladungstemperatur | -20°C 〜55°C | |
Lagertemperatur | 0 °C 〜350 °C | |
Schutz vor Eindringen | IP20 | |
Abmessungen (B/T/H) | 440*570*133mm | |
Ungefähres Gewicht | 44 kg | |
Batteriemodul Standardkonfiguration: | ①110 mm Kommunikationskabel | |
② 200-mm-Stromkabel |
Model | EPCable5.0 (optional) | |
Beschreibung | Standardmäßiges 5-Meter-Stromkabel, das an den Pluspol des externen PCS angeschlossen wird | |
1000V/4AWG-Kabel |
Model | ENCable5.0 (Optional) | |
Beschreibung | Standardmäßiges 5-Meter-Stromkabel, das an den Minuspol des externen PCS angeschlossen wird | |
1000V/4AWG-Kabel |
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.