Kann ich Hochspannungs-Solarspeicherbatterien in Reihe schalten, um den Stromspeicher zu erweitern?
+39 3444606026
Modell: Lux-X-96050HG01
Kapazität: 5.12 ~ 30,72 kWh
Nennspannung: 102,4 V
Max. Kontinuierliche Ladung/Entladungsstrom: 50A Skalierbarkeit: 4 Cluster (122,88 kWh) Schutzstufe: IP65
Garantie: 10 Jahre
Flexible Installation: Stack montiert
Mehrfachschutz: eingebauter intelligenter BMS-Breaker und Sicherung
Wechselrichterschnittstellenschutz
Feuerlösch -Aerosol im Inneren
Die lux-X-Serie von Felicity ESS stapelbarer LifePO4-Batterie wird in einer Vielzahl von Szenarien wie der Energiespeicherung der Heimatergie, der industriellen und kommerziellen Backup-Leistung häufig eingesetzt. Durch präzise technische stapelbare Design- und strenge Fertigungsstandards kann jeder Lux-X-Akku leicht mit anderen Teilen gestapelt werden, um ein effizientes und kompaktes Energiespeichersystem zu bilden. Dieses Design spart nicht nur Platz, sondern macht auch die Systemexpansion und -wartung extrem einfach und bequem. Jede Lux-X-96050HG01-Batterie hat eine Kapazität von 5,12 kWh, und bis zu 6 Batterien können mit insgesamt 30,72 kWh gestapelt werden. Bis zu 4 Batterien können parallel angeschlossen werden.
Für die beiden vorhandenen Hochspannungsbatteriemodelle: Der Master dieses Modells ist sowohl in parallelen als auch in nichtparallelen Versionen erhältlich. Bitte bestätigen Sie vor dem Kauf mit technischem Personal.
Modell | Lux-X-96050HG01 | ||||||
Akku-Typ | Lifep04 | ||||||
Modulergie | 5.12kwh | ||||||
Modul Nominalspannung | 102.4v | ||||||
Modulkapazität | 50ah | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Systemenergie | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36 kwh | 20.48kwh | 25,6 kWh | 30.72kwh | |
System Nominalspannung | 102.4v | 204,8 V | 307.2v | 409.6v | 512V | 614.4 v | |
Systembetriebsspannung | 96-115.2V | 192-230.4v | 288-345.6v | 384-460.8V | 480-576V | 576-691.2V | |
Empfehlen Sie den Lade-/Entladungsstrom | 25a | 25a | 25a | 25a | 25a | 25a | |
Max. Kontinuierlicher Ladung/Entladungsstrom [1] | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a | 50a | |
Spitzenlade-/Entladungsstrom (15s) | 60a | 60a | 60a | 60a | 60a | 60a | |
Entladungstiefe (DOD) | ≥ 95% | ||||||
Anzeigeart | LED LCD (Berührung) | ||||||
Schutzniveau | IP65 | ||||||
Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0 ~ 55 ℃/Ausfluss: -20 ° C ~ 55 ℃ | ||||||
Storge Temperaturbereich | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 5%~ 95% | ||||||
Höhe | ≤2000m | ||||||
Zyklusleben [2] | ≥ 6000 Zyklen | ||||||
Installation | Stapelmontage / Bodenmontage | ||||||
Schutz | Eingebaute intelligente BMS, Breaker | ||||||
Kommunikationsport | RS485/CAN | ||||||
Garantiefrist [3] | 10 Jahre | ||||||
Steuermodul Lux-X-96050HCG01 | Nettogewicht | 12,5 kg | |||||
Bruttogewicht (mit Basis) | 24,5 kg | ||||||
Produktdimension | 600x385x200 mm | ||||||
Paketdimension {mit Basis) | 712x497x352 mm | ||||||
Batteriemodul Lux-X-96050HMG01 | Batteriebezeichnung [4] | IFPP/41/150/102/[(1P32S) NSJM/-10 50/90 | |||||
Nettogewicht | 57,5 kg | ||||||
Bruttogewicht | 62 kg | ||||||
Produktdimension | 600x385x260 mm | ||||||
Paketdimension | 712x497x378 mm | ||||||
[1] Max. Der kontinuierliche Ladung/Entladungsstrom wird durch Temperatur und SOC beeinflusst. | |||||||
[2] Testbedingungen: 0,2C Ladung/Entladung bei 25 ° C, 80% DOD. | |||||||
[3] Die Bedingungen gelten, siehe Garantieschreiben von Felicityess | |||||||
[4] "N" bezeichnet die Anzahl der angeschlossenen Akkusspakete parallel und sollte 6. (N <6) nicht überschreiten |
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.