Kann ich Hochspannungs-Solarspeicherbatterien in Reihe schalten, um den Stromspeicher zu erweitern?
+31610999937
Modell: FLH96050SCG1
Kapazität: 5,12 ~ 30,72 kWh
Nennspannung: 102,4 V
Max. Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom: 50 A Skalierbarkeit: 4 Cluster (122,88 kWh) Schutzstufe: IP65
Garantie: 10 Jahre
Flexible Installation: Stapelmontage
Mehrfachschutz: integrierter intelligenter BMS-Schutzschalter und Sicherung
Schutz der Wechselrichterschnittstelle
Feuerlösch-Aerosol im Inneren
Die stapelbaren LiFePO4-Batterien der LUX-X-Serie von Felicity ESS werden häufig in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt, z. B. bei der Energiespeicherung zu Hause sowie bei der industriellen und kommerziellen Notstromversorgung. Durch präzises, stapelbares Design und strenge Herstellungsstandards kann jede LUX-X-Batterie problemlos mit anderen Teilen gestapelt werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen und ein effizientes und kompaktes Energiespeichersystem zu bilden. Dieses Design spart nicht nur Platz, sondern macht die Systemerweiterung und -wartung auch äußerst einfach und bequem. Jede LUX-X-96050HG01-Batterie hat eine Kapazität von 5,12 kWh und es können bis zu 6 Batterien mit einer Gesamtkapazität von 30,72 kWh gestapelt werden. Es können bis zu 4 Batterien parallel angeschlossen werden.
Für die beiden vorhandenen Hochvolt-Batteriemodelle: Der Master dieses Modells ist sowohl in paralleler als auch in nicht paralleler Ausführung erhältlich. Bitte bestätigen Sie dies vor dem Kauf mit dem technischen Personal.
| Modell | LUX-X-96050HG01 | ||||||
| Batterietyp | LiFeP04 | ||||||
| Modul Energie | 5,12 kWh | ||||||
| Nennspannung des Moduls | 102,4 V | ||||||
| Modulkapazität | 50Ah | ||||||
| Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Systemenergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Systemnennspannung | 102,4 V | 204,8 V | 307,2V | 409,6V | 512V | 614,4 V | |
| Systembetriebsspannung | 96–115,2 V | 192–230,4 V | 288–345,6 V | 384–460,8 V | 480-576V | 576-691,2V | |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |
| Max. Dauerlade-/Entladestrom[1] | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
| Spitzenlade-/Entladestrom (15S) | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | |
| Entladungstiefe (DOD) | ≥95 % | ||||||
| Anzeigetyp | LED-LCD (Touch) | ||||||
| Schutzstufe | IP65 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0 ~ 55 ℃/Entladung: -20 °C ~ 55 ℃ | ||||||
| Lagertemperaturbereich | 0℃~ 35℃ | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 5 % ~ 95 % | ||||||
| Höhe | ≤2000m | ||||||
| Zyklusleben[2] | ≥6000 Zyklen | ||||||
| Installation | Stapelmontage / Bodenmontage | ||||||
| Schutz | Integriertes intelligentes BMS, Leistungsschalter | ||||||
| Kommunikationsanschluss | RS485/CAN | ||||||
| Garantiezeit [3] | 10 Jahre | ||||||
| Steuermodul LUX-X-96050HCG01 | Nettogewicht | 12,5 kg | |||||
| Bruttogewicht (mit Sockel) | 24,5 kg | ||||||
| Produktdimension | 600x385x200 mm | ||||||
| Paketabmessungen{mit Basis) | 712x497x352 mm | ||||||
| Batteriemodul LUX-X-96050HMG01 | Batteriebezeichnung[4] | IFpP/41/150/102/[(1P32S)NSJM/-10 50/90 | |||||
| Nettogewicht | 57,5 kg | ||||||
| Bruttogewicht | 62 kg | ||||||
| Produktdimension | 600x385x260 mm | ||||||
| Paketabmessungen | 712x497x378 mm | ||||||
| [1] Max. Der kontinuierliche Lade-/Entladestrom wird von der Temperatur und dem Ladezustand beeinflusst. | |||||||
| [2] Testbedingungen: 0,2 °C Laden/Entladen bei 25 °C, 80 % DOD. | |||||||
| [3] Es gelten die Bedingungen, siehe FelicityESS-Garantieschreiben | |||||||
| [4] „N“ bedeutet die Anzahl der parallel geschalteten Akkupacks und sollte 6 nicht überschreiten.(N<6) | |||||||
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.