Wie kann ich die Leistung meiner Solarstromanlage mit einem einphasigen Niederspannungs-Hybrid-Solarwechselrichter überwachen?
+31610999937
SUN-7.6/8/10/12K-SG02LP1-EU-AM2/AM3 | 7,6-12 kW | Einphasig | 2 MPPT | Hybrid-Wechselrichter | LV-Batterie unterstützt
Höhere Erträge / Sicher und zuverlässig / Intelligent / Benutzerfreundlich
Farbenfrohes Touch-LCD, Schutzart IP65 AC-Koppler zur Nachrüstung bestehender Solaranlage Max. Lade-/Entladestrom von 250 A. 6 Zeitperioden zum Laden/Entladen der Batterie. Unterstützt die Speicherung von Energie aus dem Dieselgenerator. Max. 16 Stück parallel für netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb; Unterstützt mehrere Batterien parallel
| Modell | SUN-5K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Batterieeingangsdaten | ||||||
| Batterietyp | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | |||||
| Max. Ladestrom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Entladestrom (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Externer Temperatursensor | Ja | |||||
| Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | |||||
| Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||||
| PV-String-Eingangsdaten | ||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 370(125-500) | |||||
| Startspannung (V) | 125 | |||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-425 | |||||
| Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV-Eingangsstrom (A) | 13 13 | 26 13 | 26 26 | 26 26 | 26 26 26 | 26 26 26 |
| Max. PV Isc(A) | 22 22 | 44 22 | 44 44 | 44 44 | 44 44 44 | 44 44 44 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 3 | ||||
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| AC-Ausgangsdaten | ||||||
| Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Ausgangswirkleistung (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC-Ausgangsnennstrom (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34,6/33,1 | 36,4/34,8 | 45,5/43,5 | 54,6/52,2 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36,4 | 40/38,3 | 50/47,9 | 60/57,4 |
| Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | |||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | |||||
| Leistungsfaktor | 1 | |||||
| Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Gittertyp | Split-Phase; 2/3 Phase; Einphasig | |||||
| Totale harmonische Verzerrung (THD) | <3 % (der Nennleistung) | |||||
| Gleichstromeinspeisung | <0,5 % Zoll | |||||
| Effizienz | ||||||
| Max. Effizienz | 97,60 % | |||||
| Euro-Effizienz | 97,00 % | |||||
| MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||||
| Schutz | ||||||
| Integriert | Anti-Islanding-Schutz, Verpolungsschutz am PV-String-Eingang, Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz | |||||
| Überspannungskategorie | DC Typ II/AC Typ III | |||||
| Zertifizierungen und Standards | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||
| Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40–60 °C, >45 °C Leistungsreduzierung | |||||
| Kühlung | Intelligente Kühlung | |||||
| Lärm (dB) | <30dB | |||||
| Kommunikation mit BMS | RS485; KÖNNEN | |||||
| Gewicht (kg) | 32 | |||||
| Schrankgröße (BxHxT mm) | 420*670*233 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||||
| Schutz Degree | IP65 | |||||
| Installationsstil | Wandmontiert | |||||
| Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) | |||||
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.