Lässt sich das System bei einem Umzug problemlos demontieren und an einen anderen Ort versetzen?
+31610999937
· 2500W-Wechselstromeingang, Hochgeschwindigkeitsladung
· 800W/2500 W On-Grid-Ausgang, Spitzenrasur und Vallyfüllung
· Max. 2500 W Off-Grid-Ausgang, Backup während der Stromausfälle
· Plug & Play
· 10-jährige Garantie
800W/2500W On-Grid-Ausgang
Bitte beachten Sie, dass ein Upgrade auf 2500-W-Ausgangsleistung nur in Übereinstimmung mit lokalen Vorschriften und von einem qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden sollte.
2500W schnelles Laden
Die Venus unterstützt 2500 W AC Fast Lading. In nur einer Stunde erhebliche Gebühren hinzufügen.
Kapazität und Leistung erweiterbar
Bis zu 3 Venus können mit jeder Phase verbunden werden, was zu einer maximalen Ausgabe von 7,5 kW und einer Kapazität von 15,36 kWh. führt
| Modelllllll | Marstek Venus-e |
| Batterieinformationen | |
| Nennspannung | 51,2 V (16S) |
| Kapazität | 5120WH |
| Lebenszyklus (Zeiten) | > 6000 (25 ° C) |
| Akku-Typ | Lifepo 4 |
| DOD | 90% |
| Wechselstromeingang / Ausgang (auf dem Netz) | |
| Nennleistung | 2,5 KVA |
| Bewertungsleistung | 2,5 KVA/800VA |
| Betriebsphase | L/n/pe |
| Bewertungsspannung | 230 V |
| Gitterspannungsbereich | 187V ~ 253V |
| Bewertungsnetzfrequenz | 50 Hz |
| Nennrasterausgangsstrom | 10.9a |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (Standard) / 0,8 Leading..0.8 Verzögerung (einstellbar) |
| Thdi | <3% |
| Backup (Off Grid) | |
| Bewertungsleistung | 2,5 KVA |
| Max. Scheinbare Ausgangsleistung | 3,5 KVA, 10s |
| Bewertungsspannung | 230 V |
| Bewertungsstrom | 10.9a |
| Ausgangsspannungsfrequenz | 50 Hz |
| Thdu (lineare Last) | <3% |
| Effizienz | |
| Batterie-AC-Seite max. Effizienz | > 93,5% |
| Schutz | |
| Schutz Level | Ⅰ |
| Überspannung/Spannung standhalten | DC ⅱ/ac ⅲ |
| Allgemein | |
| Isolationstyp | Isoliert |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ° C ~ 55 ° C (Lagerung -30 ° C ~ 85 ° C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% |
| Schutz des Schutzes | IP65 |
| Kühlstrategie | Natürliche Konvektion |
| Max. Betriebshöhe | 2000m |
| Annetzverbindungsstandard | NFEN50549-1, VDE4105/0124, G98, CE10-21, Petree, PN-EN50549-1/-2, Torr25, UNE217001/217002, NTS631, AS47772 |
| Regulatorisch/EMC | IEC62040, IEC62477, IEC/EN 61000-6-1/-2-/3-/4, IEC/EN 61000-3-2/-3, EN 300 328, EN 301 489 -1/-17, EN 50665, CB 62619 |
| Dimension | 480*153*624 mm |
| Gewicht | 58 ± 0,5 kg |
| Zusätzliche Daten | |
| AC-Anschluss an der Gitter | Drei-Draht-Haushaltsstopfen (Euro 16A) |
| Sicherungsverbindung | Drei-Loch-Sockel (Euro-Sockel) |
| Anzeige | LED |
| Unterstützte Kommunikationsschnittstelle | LAN/WiFI/Bluetooth/RS485 |
| Modelllllll | Marstek Jupiter-C |
| Energiespeichereinheit (Stack) | |
| Batterieenergie | 2,56 kwh |
| Lebenszyklus | > 6000 (25 ° C) |
| Akku-Typ | Lifepo 4 |
| Batteriekapazität | 50ah |
| Anzahl der Energiespeichereinheiten | 3pcs (max) |
| Gesamtkapazität des Produkts | 2,56 ~ 10,24 kwh |
| Pvinput | |
| Maximale Eingangsleistung | 2400W |
| Betriebsspannungsbereich | 16 ~ 60 V |
| Maximaler Eingangskurzkreisstrom (Einzelkanal) | 20a |
| MPPT -Tracknummer | 4 |
| MPPT -Effizienz | 99,80% |
| Wechselstromausgang | |
| Bewertungsleistung | 800va |
| Arbeitsphase | L/n/pe |
| Bewertungsspannung | 230 V |
| Bewertungsnetzfrequenz | 50 Hz |
| Nennrasterausgangsstrom | 3.48a |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (Standard), 0,8 Lagging ... 0,8Leading (einstellbar) |
| Thdi | <3% |
| Effizienz | |
| Batterie-Seiten-AC-Seiten maximale Effizienz | > 96,5% |
| Grundparameter | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ~ 60 ℃ (Storage-30 ~ 85 ℃) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% |
| IP -Ebene | IP65 |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung |
| Maximale Höhe | 2000m |
| Allgemein | |
| Netzverbindung | BC01 |
| Photovoltaik -Verbindung | MC4 |
| Off-Gridport | Europäische Steckdose |
| Anzeige | Berührbarer HD -Bildschirm |
| Kommunikation | Bluetooth, WiFi & RS-485 (wasserdichte Ablagerung) |
| Annetzverbindungsstandard | VDE 4105/0124, NF EN50549-1, CEI0-21, PETREE, PN-EN 50549-1/-2, PEA 1165-2020 |
| Regulatorisch/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2-/3-/4, IEC/EN 61000-3-2/-3, EN 300 328, EN 301 489 -1/-17, EN 50665, EN 62920, CB 62619, EN 50549-1 |
| Modelllllll | B2500-d |
| Allgemein | |
| Kapazität | 2240WH |
| Zellchemie | Lifepo 4 |
| Lebenszyklus | 6000 Zyklen bis 80% Kapazität |
| Speichertemperatur. | 14 ° F ~ 131 ° F (-10 ° C ~ 55 ° C) |
| Betriebstemperatur. | 14 ° F ~ 122 ° F (-10 ° C ~ 50 ° ℃) |
| Material | ABS -PC -Metall |
| Gewicht | 20 士 0,5 kg |
| Abmessungen | 295*175*350 mm |
| Batteriemanagementsystem | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP usw. |
| Drahtlos | BT 4.2 WiFI2.4G |
| MC4*2 Pvinput | |
| Leistung | 800W*2 max |
| Spannungsbereich | 12V-59V |
| Max.input -Strom | 13,5a*2 |
| MC4*2Output | |
| Leistung | 400W*2 max |
| Spannungsbereich | 16v ~ 40 V |
| Max.output -Strom | 15a Max |
| Zusätzliche Daten | |
| Schutz Rated | IP65 |
| Standards | En iec 62109-1/-2, en iec 61000-6-1/3, IEC 62619: 2022, Weee, ROHS, REACH |
| Modelllllll | Marstek Venus-D |
| Energiespeichereinheit (Stack) | |
| Anpassende Energiespeichereinheit | MST-E2.5st-D |
| Anzahl der Energiespeichereinheiten | 6pcs (max) |
| Gesamtkapazität des Produkts | 2,56 kwh~15.36kWh |
| Pvinput | |
| Maximale Eingangsleistung | 4000W |
| MPPT -Betriebsspannungsbereich | 25 V ~ 55 V |
| Maximaler Eingangsstrom (Einzelkanal) | 32a |
| MPPT -Tracknummer | 4 |
| MPPT -Effizienz | 99,80% |
| Backup (außerhalb des Gitters) | |
| Bewertungsleistung | 2200va |
| Spitzenleistung | 2400va, 60s |
| Nennspannung | 230 V |
| Thdu (lineare Last) | ≤3% |
| Wechselstromeingang/Ausgang | |
| Bewertungsleistung | 2200VA/800VA & 2200VA |
| Arbeitsphase | L/n/pe |
| Bewertungsspannung | 230 V |
| Bewertungsnetzfrequenz | 50 Hz |
| Nennrasterausgangsstrom | 9.57A/3.48a & 9.57A |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (Standard), 0,8 Lagging ... 0,8Leading (einstellbar) |
| Thdi | <3% |
| Effizienz | |
| Batterie-Seiten-AC-Seiten maximale Effizienz | > 94,5% |
| Grundparameter | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ℃ ~ 60 ° C (Storage-30 ℃ ~ 85 ° ℃) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95%6 |
| IP -Ebene | IP65 |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung |
| Maximale Höhe | 2000m |
| Allgemein | |
| Netzverbindung | BC01 |
| Photovoltaik -Verbindung | MC4 |
| Off-Grid-Port | Europäische Steckdose |
| Anzeige | LED |
| Kommunikation | Bluetooth, WiFi & RS-485, Ethernet |
| Modelllllll | MST-E2.5st-D |
| Akkuparameter | |
| Nennspannung | 51,2 V (16S) |
| Batterieenergie | 2,56 kwh |
| Lebenszyklus | > 6000 (25 ° C) |
| Akku-Typ | Lifepos |
| Entladungstiefe | 90% |
| Batteriekapazität | 50ah |
| Grundparameter | |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 ° C ~ 60 ° C (Lagerung -30 ° C ~ 85 ° C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95% |
| IP -Ebene | IP65 |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung |
| Maximale Höhe | 2000m |
| Kommunikation Mode | Can, RS-485 |
| Modelllllll | Marstek Venus-e |
| Batterieinformationen | |
| Nennspannung | 51,2 V (16S) |
| Kapazität | 5120WH |
| Lebenszyklus (Zeiten) | > 6000 (25 ° C) |
| Akku-Typ | Lifepo 4 |
| DOD | 90% |
| Wechselstromeingang / Ausgang (auf dem Netz) | |
| Nennleistung | 2,5 KVA |
| Bewertungsleistung | 2,5 KVA/800VA |
| Betriebsphase | L/n/pe |
| Bewertungsspannung | 230 V |
| Gitterspannungsbereich | 187V ~ 253V |
| Bewertungsnetzfrequenz | 50 Hz |
| Nennrasterausgangsstrom | 10.9a |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (Standard) /0.8 Leading..0.8 Nachblende (einstellbar) |
| Thdi | <3% |
| Backup (Off Grid) | |
| Bewertungsleistung | 2,5 KVA |
| Max. Scheinbare Ausgangsleistung | 3,5 KVA, 10s |
| Bewertungsspannung | 230 V |
| Bewertungsstrom | 10.9a |
| Ausgangsspannungsfrequenz | 50 Hz |
| Thdu (lineare Last) | <3% |
| Effizienz | |
| Batterie-AC-Seite max. Effizienz | > 93,5% |
| Schutz | Ⅰ |
| Schutz Level | Dc ⅱ /ac ⅲ ⅲ |
| Überspannung/Spannung standhalten | |
| Allgemein | Isoliert |
| Isolationstyp | -20 ° C ~ 55 ° C (Storage-30 ° C ~ 85 ° C) |
| Betriebstemperaturbereich | 0 ~ 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit | IP65 |
| Schutz des Schutzes | Natürliche Konvektion |
| Kühlstrategie | 2000m |
| Max. Betriebshöhe | NFEN50549-1, VDE4105/0124, G98, CE10-21, Petree, PN-EN50549-1/-2, Torr25, UNE217001/217002, NTS631, AS47772 |
| Annetzverbindungsstandard | IEC62040, IEC62477, IEC/EN 61000-6-1/-2-/3-/4, IEC/EN 61000-3-2/-3, EN 300 328, EN 301 489 -1/-17, EN 50665, CB 62619 |
| Regulatorisch/EMC | |
| Dimension | 480*153*624 mm |
| Gewicht | 58 ± 0,5 kg |
| Zusätzliche Daten | |
| AC-Anschluss an der Gitter | Drei-Draht-Haushaltsstopfen (Euro 16A) |
| Sicherungsverbindung | Drei-Loch-Sockel (Euro-Sockel) |
| Anzeige | LED |
| Unterstützte Kommunikationsschnittstelle | Lan/ wifi/ bluetooth/ rs485 |
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.