Lässt sich das System bei einem Umzug problemlos demontieren und an einen anderen Ort versetzen?
+39 3444606026
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Akku-Typ | Monokristallin |
Komponentengewicht | 21kg |
Komponentengröße | 1722×1134×30mm |
Anzahl der Zellen | 108 (6×18) |
Kabelquerschnittsfläche | 4m㎡ |
Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
Gonnstor | MC4-kompatibler Anschluss |
Verpackungsinformationen | 36 Stück pro Palette |
ARBEITSPARAMETER
Maximale Systemspannung | 1500 V (TÜV) |
Betriebstemperatur | -40℃~ 85℃ |
Maximaler Nennstrom der Sicherung | 25A |
Maximale statische Belastung vorne | 5400pa |
Maximale statische Belastung, Rückseite | 2400pa |
Nennbetriebstemperatur der Batterie | 45 ± 2 ℃ |
Anwendungsebene | Klasse a |
TEMPERATURMERKMALE
Leistung | -0,35 %/℃ |
Leerlaufspannung | -0,274 %/℃ |
Kurzschlussspannung | -0,044 %/℃ |
ELEKTRISCHE LEISTUNGSPARAMETER GEMÄSS STC
Modelllll | DHM54T35-395/MR | DHM54T35-400/MR | DHM54T35-405/MR | DHM54T35-410/MR | DHM54T35-415/MR |
Maximale Leistung (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Spannung bei max. Steckdose (VMP/V) | 30.71 | 31.01 | 31.31 | 31.6 | 31.89 |
Strom bei max. Steckdose (IMP/A) | 12.86 | 12.9 | 12.94 | 12.97 | 13.01 |
Leerlaufspannung (VOC/V) | 36.72 | 37.02 | 37.24 | 37.5 | 37.73 |
Kurzschlussstrom (ISC/A) | 13.67 | 13.75 | 13.81 | 13.88 | 13.95 |
Komponenteneffizienz [%] | 20,23 % | 20,48 % | 20,74 % | 21,00 % | 21,25 % |
Leistungstoleranz (W) | 0~ 5 | ||||
Standard-Testumgebung | Bestrahlungsstärke 1000 W/㎡, Zelltemperatur 25℃, Spektrum AM 1,5 | ||||
Hinweis: Aufgrund kontinuierlicher Innovation, Forschung und Produktverbesserung sind die Parameter in dieser Spezifikation nicht nur eine Komponente, sondern können nur zum Vergleich zwischen verschiedenen Typen verwendet werden. |
ELEKTRISCHE LEISTUNGSPARAMETER UNTER NOCT
Model | DHM54T35-395/MR | DHM54T35-400/MR | DHM54T35-405/MR | DHM54T35-410/MR | DHM54T35-415/MR |
Maximale Leistung (W) | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 |
Spannung bei max. Leistungspunkt (Vmp)[V] | 28.7 | 28.99 | 29.29 | 29.6 | 29.88 |
Strom bei max. Leistungspunkt (lmp)[A] | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.33 |
Leerlaufspannung (Voc)[V] | 34.71 | 34.94 | 35.14 | 35.35 | 35.55 |
Kurzschlussstrom (Isc)[A] | 11.37 | 11.43 | 11.5 | 11.58 | 11.65 |
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | Bestrahlungsstärke 800 W/m³, Umgebungstemperatur 20 °C, Spektrum AM1,5 G, Windgeschwindigkeit 1 m/s |
Model | EVT800 |
Eingabedaten (DC) | |
Empfohlener Eingangsleistungsbereich (STC) | (180W-550W) *2 |
Max. DC-Eingang (V) | 60V |
Isc PV (Absolutes Maximum) (A) | 25A |
Betriebsbereich (V) | 16V-60V |
Max. Eingangsstrom (A) | UA*2 |
MPPT-Spannungsbereich (V) | 22V-50V |
Ausgangsdaten (AC) | |
Normale Spannung (Vac) | 220V/230V |
Spannungsbereich (Vac) | 189-260V |
Strom (max. kontinuierlich) (A) | 3,63A |
Frequenz (Hz) | 50Hz/60Hz |
Frequenzbereich (Hz) | 47,5–52,5 Hz/57,5–62,5 Hz |
Leistung (max. kontinuierlich) (W) | 800W |
Leistungsfaktor/Nennwert (Standard) | /-0,90 |
Totale harmonische Verzerrung | <3% |
Maximale Einheiten pro Zweig (12AWG-Kabel) | 6 Einheiten |
Effizienz | |
Spitzeneffizienz | 96,80 % |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Stromverbrauch in der Nacht | <100mW |
Merkmale | |
Kommunikation | PLCC (Power Line Carrier Communication) |
Einhaltung | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000,IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019,TOR 2019, C10/11:2019,CEI 0-21 UTE C15-712-1:2013,VFR 2019 |
Garantie | 15 Jahre (20 Jahre optional) |
Andere | |
Schutzart (IP) | IP 67 |
Schutzklasse | Klasse I |
Temperatur (℃) | -40℃ bis 65℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 % – 98 % |
Überspannungskategorie | OVC III (AC-Haupt), OVC II (PV) |
Wechselrichter-Isolierung | Hochfrequenz isoliert |
Gewicht | 4,1 kg |
Abmessungen (B*H*T) | 264 mm * 194 mm * 35,5 mm |
SF100 Balkon-Energiespeichersystem
Artikel | Spezifikation | |
Aussehen | Model | SF100 |
Gewicht | 24 kg ± 0,2 kg | |
Größe | 490 mm * 170 mm * 310 mm | |
Farbe | Grau (individuell) | |
Batteriesystem | Nennspannung | 51,2V |
Arbeitsspannungsbereich | 43,2–58,4 V | |
Einzelzellenkapazität | 30Ah | |
Akku-Typ | LiFeP04-Akku | |
Nennstromkapazität | 1,536 kWh | |
DC-Eingangsspannungsbereich (PV) | 10V-90V | |
MPPT-Spannungsbereich MPPT | 40-90V | |
Standard-Lade-/Entladestrom | lports*15A(Tota l800W)/lports*15A(Tota l800W) | |
Eingangsstrom/Leistung (PV-Batterie) | lports*≤20A/50-800W | |
Ladespannung | 58,4 V | |
IP-Klasse | IP 65 | |
Betriebstemperatur erforderlich | -20~55℃ | |
relative Luftfeuchtigkeit | 60 ±25 % | |
Lagertemperatur | 5-30℃ | |
Höhenbereich | ≤2000m |
Produkt-Packliste. Produkt-Packliste
Seriennummer | Artikel | Menge |
1 | Gastgeber | 1 |
2 | Montagehalterungen | 2 |
3 | Schrauben | 4 |
4 | Schraubendichtung | 4 |
5 | Schraubmontage Gummistopfen | 4 |
6 | PV-Verlängerungskabel 3M | 1 |
7 | PV-Verlängerungskabel 3M | 1 |
8 | PV-Parallelverbindungskabel | 1 |
9 | PV-Parallelverbindungskabel | 1 |
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.