Welche Ausrüstung wird für kleine PV-Panel-Arbeiten benötigt?
+31610999937
Longi Solar Hi-Mo 7 LR8-66HGD-610M Solarmodul 610 Watt Silber/Weiß N-Typ Topcon Bifacial Glass-Glas 12 Jahre Produktgarantie
Erleben Sie die Exzellenz und das innovative Design des LR8-66HGD-610M Longi Solar (BIF, DG). Mit diesem Solarpanel können Sie die Energieeffizienz maximieren und die Nachhaltigkeit fördern.
Mechanische Parameter
| Zellorientierung | 132 (6 × 22) |
| Anschlussdose | IP68, drei Dioden |
| Ausgangskabel | 4mm 2, 400, -200 mm/± 1400 mm Die Länge kann angepasst werden |
| Glas | Dualglas, 2,0 2,0 mm hitzebestretter Glas |
| Rahmen | Anodierter Aluminiumlegierungsrahmen |
| Gewicht | 33,5 kg |
| Dimension | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Verpackung | 36pcs pro Palette / 144pcs pro 20'GP / 720pcs oder 576pcs (nur für USA) pro 40'HC |
Elektrische Eigenschaften STC: AM1.5 1000W/m 2 25 ℃ Noct: AM1.5 800W/m 2 20 ℃ 1,0 m/s Testunsicherheit für PMAX: ± 3%
| Modultyp | LR8-66HGD-595M | LR8-66HGD-600M | LR8-66HGD-605M | LR8-66HGD-610M | LR8-66HGD-615M | LR8-66HGD-620M | LR8-66HGD-625M | |||||||
| Testbedingung | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | NOCT |
| Maximale Leistung (PMAX/W) | 595 | 452.9 | 600 | 456.7 | 605 | 460.5 | 610 | 464.3 | 615 | 468.1 | 620 | 471.9 | 625 | 475.8 |
| Open Leiterspannung (VOC/V) | 47.78 | 45.41 | 47.98 | 45.6 | 48.18 | 45.79 | 48.38 | 45.98 | 48.58 | 46.17 | 48.78 | 46.36 | 48.98 | 46.55 |
| Kurzschlussstrom (ISC/A) | 15.8 | 12.69 | 15.85 | 12.73 | 15.9 | 12.77 | 15.95 | 12.81 | 16 | 12.85 | 16.05 | 12.89 | 16.1 | 12.93 |
| Spannung bei maximaler Leistung (VMP/V) | 39.91 | 37.93 | 40.11 | 38.12 | 40.31 | 38.31 | 40.51 | 38.5 | 40.71 | 38.69 | 40.91 | 38.88 | 41.11 | 39.07 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp/A) | 14.91 | 11.94 | 14.96 | 11.98 | 15.01 | 12.02 | 15.06 | 12.06 | 15.11 | 12.1 | 15.16 | 12.14 | 15.21 | 12.18 |
| Moduleffizienz (%) | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23.1 | |||||||
Elektrische Eigenschaften mit unterschiedlicher Heckleistung (Verweis auf 610W vorne)
| Pmax /w | VOC/V | Isc /a | VMP/V | Imp /a | PMAX -Gewinn |
| 641 | 48.38 | 16.75 | 40.51 | 15.81 | 5% |
| 671 | 48.38 | 17.55 | 40.51 | 16.57 | 10% |
| 703 | 48.48 | 18.34 | 40.61 | 17.32 | 15% |
| 734 | 48.48 | 19.14 | 40.61 | 18.07 | 20% |
| 764 | 48.48 | 19.94 | 40.61 | 18.82 | 25% |
Betriebsparameter
| Betriebstemperatur | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Leistungstoleranz | 0 ~ 3% |
| Maximale Systemspannung | DC1500V (IEC/UL) |
| Maximale Serien Sicherungsbewertung | 35a |
| Nominale Betriebszelltemperatur | 45 ± 2 ℃ |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Bifacialität | 80 ± 5% |
| Brandbewertung | Ul Typ 29 IEC -Klasse c |
Mechanische Belastung
| Vorderseite Maximale statische Belastung | 5400pa |
| Hintere Seite maximale statische Belastung | 2400pa |
| Hailstone -Test | 25mm Hagelstone mit einer Geschwindigkeit von 23 m/s |
Temperaturwerte (STC)
| Temperaturkoeffizient von ISC | 0,045%/℃ |
| Temperaturkoeffizient von VOC | -0,230%/℃ |
| Temperaturkoeffizient von PMAX | -0,280%/℃ |
Uni Z International B.V. ist bestrebt, Ihnen ein umfassendes Sortiment an Solarenergiespeicherprodukten und -lösungen anzubieten. Wir leiten die Branche und bieten Ihnen Produkte zu günstigeren Preisen, eine pünktlichere Logistik und Lieferung sowie einen sichereren Kundendienst und technischen Support. Wir bieten Ihnen Lösungen aus einer Hand für intelligentere, effizientere und zuverlässigere Photovoltaik-Energiespeicherprodukte.
Wir bieten nicht nur hochwertige Solarenergiespeicherprodukte und -technologien an, sondern bieten Ihnen als Installateur auch umfassende Schulungen und technischen Support. Wir glauben, dass unsere Endkunden nur dann von den Vorteilen fortschrittlicherer Solartechnologie profitieren können, wenn Sie über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
At Uni Z International B.V., Wir liefern nicht nur Produkte, sondern streben auch eine langfristige und enge Partnerschaft mit Ihnen an. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen der Zukunft der Solarenergie zu meistern. Beginnen Sie Ihre Reise zur Solarenergie, entscheiden Sie sich für Uniz Solar und bewegen Sie sich in eine sauberere, nachhaltigere Zukunft!
Lesen Sie die neuesten Nachrichten und bleiben Sie über Branchenneuigkeiten und Branchenwissen auf dem Laufenden.